
Les Participants

- Luc
- Haythem
- Delphine
- Marie
- Fred
- Serge
- Marie-Laure
- Lucas
- Eric
- Mathieu
- Valérie
- Christophe F
- Greg
- Christophe R
- Pascal SP
- Rodolphe
- Alexandre
La course
Deux formats étaient proposés :
- 32 km en duo ==> 7 équipes du VTA étaient au départ
- 16 km en solo ==> 3 coureurs du VTA
Les résultats
➡️ 32 km : 148 équipes au départ
🏆 Podium 3ème équipe mixte pour Lucas et Marie-Laure.
| Equipe | Classement général | Catégorie | Classement catégorie | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu / Eric | 11 | H | 10 / 75 | 03:02:41 | 10,51 |
| Marie-Laure / Lucas | 18 | Mixte | 3 / 50 🥉 | 03:07:37 | 10,23 |
| Haythem / Luc | 30 | H | 24 / 75 | 03:16:36 | 9,77 |
| Christophe R / Greg | 44 | H | 36 / 75 | 03:28:24 | 8,91 |
| Fred / Serge | 56 | Mixte | 11 / 50 | 03:35:26 | 9,21 |
| Marie / Delphine | 101 | F | 6 / 15 | 04:06:56 | 7,74 |
| Valérie / Chrisophe F. | 102 | Mixte | 27 / 50 | 04:08:01 | 7,78 |
➡️ 16 km : 295 partants
| Prénom | Classement général | Catégorie | Classement Catégorie | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal SP | 59 | M4H | 4 / 15 | 01:33:23 | 10,28 |
| Rodolphe | 105 | M4H | 7 /15 | 01:39:33 | 9,64 |
| Alexandre | 180 | M3H | 22 / 26 | 01:52:52 | 8,55 |
Galerie















































































