
Les Participants

- Eric
- Linda
- Christophe R.
- Mathieu
- Greg
- Marie-Laure
- Serge
- Christophe B.
- Valérie
- Jean-Michel
La course
Un nouveau format atypique pour cette course du “Dernier Homme Debout” : 24 boucles qu’il faut effectuer en moins d’une heure.
Le boucle fait environ 7,8 km pour 240m de D+
Les Résultats
| Prénom | Nb de tours | Nb de tours validés | Dist | Classt général | Cat. | Classt cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu | 8 | 7 | 61 | 94 | M2H | 16 / 49 | 08:14:07 |
| Marie-Laure | 8 | 7 | 61 | 104 | M4F | 1 / 4 | 08:20:53 |
| Eric | 7 | 6 | 53,3 | 133 | M2H | 25 / 49 | 07:12:25 |
| Christophe R | 6 | 5 | 45,7 | 164 | M4H | 5 / 18 | 06:10:32 |
| Linda | 6 | 5 | 45,7 | 166 | M1F | 4 / 8 | 06:10:11 |
| Christophe B | 5 | 4 | 38,1 | 205 | M3H | 20 / 39 | 05:12:26 |
| Greg | 5 | 4 | 38,1 | 228 | M3H | 26 / 39 | 05:40:30 |
| Serge | 4 | 3 | 30,5 | 248 | M5H | 5 / 8 | 04:10:21 |
| Valérie | 4 | 3 | 30,5 | 277 | M4F | 3 / 4 | 04:26:40 |
| Jean-Michel | 4 | 3 | 30,5 | 278 | M2H | 44 / 49 | 04:26:40 |
➡️ 323 partants / 43 Femmes et 280 Hommes
Le reportage en images
à regarder avec le son 🎶
Le débrief des coureurs

Le récit de Valérie
PDF Loading...
Galerie
- Les préparatifs
- La course




























































