
Les participants :
- Eric
- Christophe R.
- Linda
- Luc
- Mathieu
- Marie
- Christophe B.
- Haythem
Les Résultats :
- 41 km
| Nom | Classement Général | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Mathieu | 52/408 | M2M | 4/62 | 04:45:55 |
| Eric | 68/408 | M2M | 4/198/62 | 04:58:08 |
| Christophe R. | 103/408 | M4M | 2/20 🥈 | 05:18:19 |
| Linda | 151/408 | M1F | 2/22 🥈 | 05:38:58 |
| Luc | 162/408 | M3M | 16/37 | 05:43:17 |
- 28 km
| Nom | Classement Général | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Christophe B. | 108/424 | M3M | 7/37 | 03:19:58 |
| Haythem | 150/424 | MàM | 31/68 | 03:36:06 |
| Marie | 249/424 | M3F | 4/15 | 03:51:46 |



