
📅 dimanche 1er février 2026

Les résultats
24 km – 388 arrivants – 🏃🏼➡️ 304 Hommes – 🏃🏼♀️➡️84 Femmes
| Nom | Temps | Pl. | Par cat. | Cat | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABELLO Mathieu | 1:58:25 | 20 | 3 | M2H | 12.16 | 🥉 |
| PHILIPPE Eric | 2:00:51 | 28 | 7 | M2H | 11.92 | |
| RANDOING Christophe | 2:09:50 | 63 | 5 | M4H | 11.09 | |
| BINON Christophe | 2:11:53 | 76 | 8 | M4H | 10.92 | |
| VALLOIS Linda | 2:19:50 | 122 | 3 | M2F | 10.3 | 🥉 |
| COGARD Pierre-Yves | 2:24:39 | 145 | 23 | M3H | 9.96 | |
| MESSAGER Frederique | 2:31:15 | 200 | 2 | M3F | 9.52 | 🥈 |
























